Acreditación Nacional
NO | ESTADO | UNIVERSIDAD | CAMPUS | ESC. O FACULTAD | PROGRAMA | ESTATUS |
1 | Puebla | Centro de Estudios Superiores de Tepeaca AC. | Licenciatura en Médico Cirujano y Partero | Médico Cirujano y Partero | Acreditación vigente 30 enero 2026 |
|
2 | Sonora | Universidad Autónoma de Durango | Hermosillo | Escuela de Medicina | Médico General | Acreditación vigente 30 enero 2026 |
3 | Yucatán | Universidad Marista de Mérida | Escuela de Medicina | Médico Cirujano | Acreditación vigente 30 enero 2026 |
NO | ESTADO | UNIVERSIDAD | CAMPUS | ESC. O FACULTAD | PROGRAMA | ESTATUS |
1 | Aguascalientes | Universidad Autónoma de Aguascalientes | Centro de Ciencias de la Salud, Depto. de Medicina | Médico Cirujano | Acreditación vencida 30 enero 2025 |
|
2 | Chiapas | Instituto de Estudios Superiores de Chiapas | Tapachula | Escuela de Medicina | Médico | Acreditación vencida 31 julio 2024 |
3 | Chihuahua | Universidad Autónoma de Durango | Chihuahua | Escuela de Medicina | Médico General | Acreditación vencida 27 marzo 2024 |
4 | Estado de Mexico | Tominaga Nakamoto | Escuela de Medicina | Médico cirujano | Acreditación vencida 11 de junio de 2022 |
|
5 | Guerrero | Universidad Autónoma de Guerrero | Facultad de Medicina | Médico Cirujano | Acreditación vencida 11 de junio de 2022 |
|
6 | Michoacán | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | Facultad de Medicina «Dr. Ignacio Chávez» | Medico Cirujano y Partero | Acreditación vencida 11 de junio de 2022 |
|
7 | San Luis Potosí | Universidad Autónoma de San Luis Potosí | Facultad de Medicina | Médico Cirujano | Acreditación Vencida 31 de octubre 2023 |
|
8 | Sinaloa | Universidad Autónoma de Durango | Los Mochis | Escuela de Medicina | Médico General | Acreditación vencida 27 marzo 2024 |
9 | Tamaulipas | Universidad Autónoma de Tamaulipas | Matamoros | Escuela de Medicina | Médico Cirujano | Acreditación vencida 26 noviembre 2024 |
10 | Veracruz | Universidad Veracruzana | Cd. Mendoza | Facultad de Medicina | Médico Cirujano | Acreditación vencida 24 septiembre 2024 |
NO | ESTADO | UNIVERSIDAD | CAMPUS | ESC. O FACULTAD | PROGRAMA | ESTATUS |
1 | Chiapas | Universidad Intercultural de Chiapas | Escuela de Medicina | No Acreditada | ||
2 | Hidalgo | Universidad Politécnica de Pachuca | Pachuca | Escuela de Medicina | Licenciatura en Médico Cirujano | No Acreditada |
3 | Tamaulipas | Universidad del Valle de México | Cd. Victoria | Escuela de Medicina | Licenciatura en Medicina | No Acreditada |
NO | ESTADO | UNIVERSIDAD | CAMPUS | ESC. O FACULTAD | PROGRAMA | ESTATUS |
1 | Guanajuato | Universidad de Celaya | Escuela de Medicina | Médico Cirujano | Evaluación Diagnóstica Inicial Favorable |
|
2 | Sinaloa | Universidad Autónoma de Durango | Culiacán | Escuela de Medicina | Médico General | Evaluación Diagnóstica Inicial Favorable |
NO | ESTADO | UNIVERSIDAD | CAMPUS | ESC. O FACULTAD | PROGRAMA | ESTATUS |
1 | Estado de Mexico | Universidad Isidro Fabela de Toluca S.C. | Escuela de Medicina | Médico Cirujano y Partero | Evaluación Diagnóstica Inicial NO Favorable |
NO | ESTADO | UNIVERSIDAD | CAMPUS | ESC. O FACULTAD | PROGRAMA | ESTATUS |
1 | Chiapas | Universidad del Sur Plantel Poniente | Área de Medicina y Salud | Licenciatura en Medicina Humana | Sin procesos de acreditación | |
2 | Chiapas | Universidad del Sureste | Comitán | Escuela de Medicina | Lic. En Medicina Humana | Sin procesos de acreditación |
3 | Chiapas | Universidad del Sureste | Tapachula | Escuela de Medicina | Sin procesos de acreditación | |
4 | Chihuahua | Universidad Autónoma de Chihuahua | Hidalgo del Parral | Facultad de Medicina | Médico Cirujano y Partero | Sin procesos de acreditación |
5 | CDMX | Universidad Anahuac | México Sur | Facultad de Ciencias de la Salud | Médico Cirujano | Sin procesos de acreditación |
6 | CDMX | Escuela Libre de Homeopatía de México | Escuela de Medicina | Médico Homeópata Cirujano y Partero | Sin procesos de acreditación | |
7 | CDMX | Escuela de Medicina Integral y Salud Comunitaria | Escuela de Medicina | Sin procesos de acreditación | ||
8 | Estado de Mexico | Universidad Autónoma del Edo. de México | Chimalhuacán | Facultad de Medicina | Médico Cirujano | Sin procesos de acreditación |
9 | Estado de Mexico | Universidad Ixtlahuaca CUI A.C. (UNAM) | Sin procesos de acreditación | |||
10 | Guanajuato | Universida de Guanajuato | Salva Tierra | División de Ciencias de la Salud | Médico Cirujano | Sin procesos de acreditación |
11 | Guerrero | Instituto de Desarrollo Salvador Allende Gossens A.C. INDESAG | Escuela de Medicina | Médico Cirujano | Sin procesos de acreditación | |
12 | Hidalgo | Escuela de Medicina Intermedica | Pachuca | Escuela de Medicina | Médico Cirujano | Sin procesos de acreditación |
13 | Hidalgo | Universidad Pachuca Siglo XXI | Pachuca | Escuela de Medicina | Médico Cirujano | Sin procesos de acreditación |
14 | Oaxaca | Colegio de Estudios Superiores y de Especialidades del Estado de Oaxaca | Juchitán | Escuela de Medicina | Médico Cirujano y Partero | Sin procesos de acreditación |
15 | Puebla | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | Tehuacan* | Facultad de Medicina | Médico Cirujano y Partero | Sin procesos de acreditación |
16 | San Luis Potosí | Universidad Autónoma de San Luis Potosí | Huasteca | Unidad Academica Multidisciplinaria Zona Huasteca | Sin procesos de acreditación | |
17 | San Luis Potosí | Universidad del Valle de México | SLP | Ciencias de la Salud | Licenciatura en Medicina | Sin procesos de acreditación |
18 | Tabasco | Universidad Olmeca | Escuela de Medicina «Dr. antonio Osuna Rodríguez» | Sin procesos de acreditación | ||
19 | Veracruz | Universidad Sotavento | Escuela de Medicina | Médico Cirujano | Sin procesos de acreditación |
NO | ESTADO | UNIVERSIDAD | CAMPUS | ESC. O FACULTAD | PROGRAMA | ESTATUS | AVANCE | |
1 | Campeche | Universidad Autónoma de Campeche | Facultad de Medicina | Médico Cirujano | Acreditación vencida 26 noviembre 2024 |
En proceso de autoevaluación con fines de Reacreditación | ||
2 | Chiapas | Instituto en Ciencias de la Salud y Medicina Integral Samuel Hahnemann (ICSMISH) | Escuela de Medicina | Medicina y Homeopatía | En proceso de autoevaluación con fines de Reacreditación con fines de Evaluación Diagnóstica Inicial | |||
3 | Chihuahua | Universidad Autónoma de Durango | Cd. Juárez | Escuela de Medicina | Médico Cirujano | Acreditación vencida 26 noviembre 2024 |
En proceso de autoevaluación con fines de Reacreditación | |
4 | CDMX | Instituto Politécnico Nacional | Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud Milpa Alta | Médico Cirujano y Partero | Acreditación vencida 28 de mayo de 2019 |
En proceso de autoevaluación con fines de Reacreditación | ||
5 | CDMX | Saint Luke | D.F. | Escuela de Medicina | Médico Cirujano | No Acreditada | En proceso de autoevaluación con fines de Reacreditación | |
6 | CDMX | Universidad de la Salud (UNISA) | Escuela de Medicina | Medicina General y Comunitaria | En proceso de autoevaluación con fines de Reacreditación con fines de Evaluación Diagnóstica Inicial | |||
7 | CDMX | Universidad del Valle de México | Coyoacán | Ciencias de la Salud | Licenciatura en Medicina | En proceso de autoevaluación con fines de Reacreditación con fines de Evaluación Diagnóstica Inicial | ||
8 | CDMX | Instituto Politécnico Nacional | Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía | Médico Cirujano y Homeópata | Acreditación vencida 30 enero 2025 |
En proceso de autoevaluación con fines de Reacreditación | ||
9 | Coahuila | Universidad Autónoma de Durango | Torreón | Escuela de Medicina | Médico General | En proceso de autoevaluación con fines de Reacreditación | ||
10 | Estado de Mexico | Universidad de la Salud del Estado de México | Médico Cirujano | En proceso de autoevaluación con fines de Reacreditación con fines de Evaluación Diagnóstica Inicial | ||||
11 | Guanajuato | Universidad La Salle Bajío | Campestre | Escuela de Medicina del Bajío | Médico Cirujano | En proceso de autoevaluación con fines de Reacreditación con fines de Evaluación Diagnóstica Inicial | ||
12 | Jalisco | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | Guadalajara | Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud | Médico Cirujano | Acreditación vencida 29 mayo 2024 |
En proceso de autoevaluación con fines de Reacreditación | |
13 | Jalisco | Universidad del Valle de México | Zapopan | Ciencias de la Salud | Licenciatura en Medicina | Acreditación vencida 24 septiembre 2024 |
En proceso de autoevaluación con fines de Reacreditación | |
14 | Jalisco | Universidad Lamar | Palomar | Escuela de Medicina | Medicina | En proceso de autoevaluación con fines de Reacreditación con fines de Evaluación Diagnóstica Inicial | ||
15 | Morelos | Universidad del Valle de Cuernavaca UNIVAC |
Escuela de Medicina | En proceso de autoevaluación con fines de Reacreditación con fines de Evaluación Diagnóstica Inicial | ||||
16 | Nayarit | Universidad Autónoma de Nayarit | Escuela de Medicina | Médico Cirujano | Acreditación vencida 5 diciembre 2023 |
En proceso de autoevaluación con fines de Reacreditación | ||
17 | Nuevo Léon | Universidad del Valle de México | Monterrey Cumbres | Licenciatura en Medicina | En proceso de autoevaluación con fines de Reacreditación con fines de Evaluación Diagnóstica Inicial | |||
18 | Oaxaca | Instituto de Estudios Superiores del Istmo | Tehuantepec | Escuela de Medicina | Médico Cirujano | En proceso de autoevaluación con fines de Reacreditación con fines de Evaluación Diagnóstica Inicial | ||
19 | Puebla | Universidad del Valle de Puebla | Puebla | Escuela de Medicina | Medicina | En proceso de autoevaluación con fines de Reacreditación con fines de Evaluación Diagnóstica Inicial | ||
20 | Puebla | Universidad del Valle de Puebla | Tehuacán | Escuela de Medicina | Medicina | En proceso de autoevaluación con fines de Reacreditación con fines de Evaluación Diagnóstica Inicial | ||
21 | Querétaro | Universidad del Valle de México | Querétaro | Ciencias de la Salud | Licenciatura en Medicina | Acreditación vencida 27 junio 2023 |
En proceso de autoevaluación con fines de Reacreditación | |
22 | Querétaro | Universidad Anahuac | Querétaro | Escuela de Medicina | Acreditación vencida 21 noviembre 2023 |
En proceso de autoevaluación con fines de Reacreditación | ||
23 | San Luis Potosí | Universidad Cuauhtémoc | SLP | Escuela de Medicina | Médico Cirujano | En proceso de autoevaluación con fines de Reacreditación | ||
24 | Sonora | Universidad de Sonora | Cajeme | Facultad Interdisciplinaria de Ciencias Biológicas y de la Salud | Lic. En Medicina | No Acreditada | En proceso de autoevaluación con fines de Reacreditación | |
25 | Sonora | Universidad del Valle de México | Hermosillo | Ciencias de la Salud | Licenciatura en Medicina | Acreditación vencida 11 de junio de 2022 |
En proceso de autoevaluación con fines de Reacreditación | |
26 | Tabasco | Universidad del Valle de México | Villahermosa | Ciencias de la Salud | Licenciatura en Medicina | Acreditación vencida 27 marzo 2024 |
En proceso de autoevaluación con fines de Reacreditación | |
27 | Tamaulipas | Universidad México Americana del Norte | Escuela de Medicina | Médico Cirujano y Partero | En proceso de autoevaluación con fines de Reacreditación | |||
28 | Tamaulipas | Universidad del Valle de México | Reynosa | Escuela de Medicina | Licenciatura en Medicina | Acreditación vencida 20 enero 2015 |
En proceso de autoevaluación con fines de Reacreditación | |
29 | Veracruz | Universidad Veracruzana | Xalapa | Facultad de Medicina | Médico Cirujano | Acreditación vencida 26 noviembre 2024 |
En proceso de autoevaluación con fines de Reacreditación | |
30 | Veracruz | Universidad del Valle de México | Villa Rica | Escuela de Medicina | Licenciatura en Medicina | Acreditación vencida 31 julio 2024 |
En proceso de autoevaluación con fines de Reacreditación | |
31 | Veracruz | Universidad Veracruzana | Minatitlán | Facultad de Medicina | Médico Cirujano | Acreditación vencida 24 septiembre 2024 |
En proceso de autoevaluación con fines de Reacreditación | |
32 | Veracruz | Universidad Veracruzana | Orizaba-Cordoba | Facultad de Medicina | Médico Cirujano | En proceso de autoevaluación con fines de Reacreditación | ||
33 | Veracruz | Universidad Veracruzana | Poza Rica | Facultad de Medicina | Médico Cirujano | Acreditación vencida 26 noviembre 2024 |
En proceso de autoevaluación con fines de Reacreditación | |
34 | Yucatán | Centro Educativo Rodriguez Tamayo (CERT) | Médico Cirujano | En proceso de autoevaluación con fines de Reacreditación con fines de Evaluación Diagnóstica Inicial |