Programas en México acreditados internacionalmente
| NO | ESTADO | UNIVERSIDAD | CAMPUS | ESC. O FACULTAD | PROGRAMA | ESTATUS | TIPO | 
| 1 | Aguascalientes | Universidad Cuauhtémoc | Aguascalientes | Escuela de Medicina | Médico Cirujano Integral | Acreditación vigente 1 diciembre 2025 | REACREDITACIÓN INTERNACIONAL | 
| 2 | Aguascalientes | Universidad Autónoma de Aguascalientes | Centro de Ciencias de la Salud, Depto. de Medicina | Médico Cirujano | Acreditación vigente 27 octubre 2030 | REACREDITACIÓN INTERNACIONAL | |
| 3 | Baja California Norte | Centro de Estudios Universitarios Xochicalco | Ensenada | Escuela de Medicina | Médico Cirujano | Acreditación vigente 26 septiembre 2028 | REACREDITACIÓN INTERNACIONAL | 
| 4 | Baja California Norte | Centro de Estudios Universitarios Xochicalco | Tijuana | Escuela de Medicina | Medicina General | Acreditación vigente 1 diciembre 2025 | REACREDITACIÓN INTERNACIONAL | 
| 5 | Baja California Norte | Universidad Autónoma de Baja California | Tijuana | Escuela de Medicina | Médico | Acreditación vigente 26 septiembre 2028 | REACREDITACIÓN INTERNACIONAL | 
| 6 | Baja California Norte | Universidad Autónoma de Baja California | Ensenada | Escuela de Ciencias de la Salud | Médico | Acreditación vigente 30 mayo 2028 | REACREDITACIÓN INTERNACIONAL | 
| 7 | Baja California Norte | Universidad Autónoma de Baja California | Valle las palmas | Facultad de Ciencias de la Salud | Médico | Acreditación vigente 25 julio 2028 | REACREDITACIÓN INTERNACIONAL | 
| 8 | Baja California Norte | Universidad Autónoma de Baja California | Mexicali | Facultad de Medicina | Médico | Acreditación vigente 26 julio 2027 | REACREDITACIÓN INTERNACIONAL | 
| 9 | Baja California Norte | Centro de Estudios Universitarios Xochicalco | Mexicali | Escuela de Medicina | Medicina General | Acreditación vigente 24 junio 2029 | ACREDITACIÓN INTERNACIONAL | 
| 10 | Campeche | Universidad Autónoma del Carmen | Facultad de Ciencias de la Salud | Medicina | Acreditación vigente 24 junio 2029 | ACREDITACIÓN INTERNACIONAL | |
| 11 | Chiapas | Instituto de Estudios Superiores de Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Escuela de Medicina | Médico | Acreditación vigente 28 septiembre 2026 | REACREDITACIÓN INTERNACIONAL | 
| 12 | Chiapas | Universidad Autónoma de Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Facultad de Medicina | Médico Cirujano | Acreditación vigente 17 enero 2028 | REACREDITACIÓN INTERNACIONAL | 
| 13 | Chiapas | Universidad del Soconusco | Escuela de Medicina | Médico Cirujano | Acreditación vigente 31 enero 2028 | ACREDITACIÓN INTERNACIONAL | |
| 14 | Chiapas | Universidad Autónoma de Chiapas | Tapachula | Escuela de Medicina «Dr. Manuel Velasco Suárrez» C-IV | Médico Cirujano | Acreditación vigente 24 junio 2029 | ACREDITACIÓN INTERNACIONAL | 
| 15 | Chiapas | Universidad Pablo Guardado Chávez | Licenciatura en Médico Cirujano | Acreditación vigente 28 abril 2030 | ACREDITACIÓN INTERNACIONAL | ||
| 16 | Chihuahua | Universidad Autónoma de Ciudad Juárez | Carrera de Medicina Departamento de Ciencias Médicas | Médico Cirujano | Acreditación vigente 29 noviembre 2027 | REACREDITACIÓN INTERNACIONAL | |
| 17 | Chihuahua | Universidad Autónoma de Chihuahua | Chihuahua | Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas | Médico Cirujano y Partero | Acreditación vigente 25 mayo 2026 | REACREDITACIÓN INTERNACIONAL | 
| 18 | CDMX | Universidad La Salle | Facultad Mexicana de Medicina | Médico Cirujano | Acreditación vigente 24 septiembre 2024 | REACREDITACIÓN INTERNACIONAL | |
| 19 | CDMX | Unversidad Westhill | Facultad de Medicina | Médico Cirujano | Acreditación vigente 1 diciembre 2025 | REACREDITACIÓN INTERNACIONAL | |
| 20 | CDMX | Unversidad Westhill | Facultad de Medicina | Médico Cirujano RVOE-SEP | Acreditación vigente 26 julio 2027 | ACREDITACIÓN INTERNACIONAL | |
| 21 | CDMX | Centro Cultural Universitario «Justo Sierra» | Escuela de Medicina | Médico Cirujano | Acreditación vigente 27 enero 2027 | REACREDITACIÓN INTERNACIONAL | |
| 22 | CDMX | Universidad Nacional Autónoma de México | CU | Facultad de Medicina | Médico Cirujano | Acreditación vigente 30 mayo 2028 | REACREDITACIÓN INTERNACIONAL | 
| 23 | CDMX | Instituto Politécnico Nacional | Escuela Superior de Medicina | Médico Cirujano y Partero | Acreditación vigente 30 mayo 2028 | REACREDITACIÓN INTERNACIONAL | |
| 24 | CDMX | Instituto Politécnico Nacional | Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía | Medico Cirujano y Partero | Acreditación vigente 28 marzo 2028 | REACREDITACIÓN INTERNACIONAL | |
| 25 | CDMX | Instituto Politécnico Nacional | Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía | Médico Cirujano y Homeópata | Acreditación vigente 23 junio 2030 | REACREDITACIÓN INTERNACIONAL | |
| 26 | CDMX | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | CDMX | Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud | Medico Cirujano | Acreditación vigente 30 agosto 2027 | REACREDITACIÓN INTERNACIONAL | 
| 27 | CDMX | Escuela Médico Naval | Escuela de Medicina | Médico Cirujano Naval | Acreditación vigente 30 enero 2029 | ACREDITACIÓN INTERNACIONAL | |
| 28 | CDMX | Universidad Autónoma Metropolitana | Xochimilco | División de Ciencias Biológicas y de la Salud | Medicina | Acreditación vigente 30 abril 2029 | ACREDITACIÓN INTERNACIONAL | 
| 29 | CDMX | Universidad Panamericana | Escuela de Medicina | Médico Cirujano | Acreditación vigente 24 junio 2029 | ACREDITACIÓN INTERNACIONAL | |
| 30 | CDMX | Universidad Nacional Autónoma de México | FES Zaragoza | Carrera de Medicina | Médico Cirujano | Acreditación vigente 28 abril 2030 | REACREDITACIÓN INTERNACIONAL | 
| 31 | CDMX | Saint Luke | D.F. | Escuela de Medicina | Médico Cirujano | Acreditación vigente 23 junio 2030 | ACREDITACIÓN INTERNACIONAL | 
| 32 | CDMX | Universidad del Ejército y Fuerza Aérea | Escuela Militar de Medicina | Médico Cirujano Militar | Acreditación vigente 23 junio 2030 | REACREDITACIÓN INTERNACIONAL | |
| 33 | Coahuila | Universidad Autónoma de Coahuila | Unidad Torreón | Facultad de Medicina | Médico Cirujano | Acreditación vigente 29 noviembre 2027 | REACREDITACIÓN INTERNACIONAL | 
| 34 | Coahuila | Universidad Autónoma de Coahuila | Unidad Saltillo | Facultad de Medicina | Médico General | Acreditación vigente 28 noviembre 2028 | REACREDITACIÓN INTERNACIONAL | 
| 35 | Coahuila | Universidad Autónoma de Coahuila | Unidad Norte | Escuela de Medicina Piedras Negras | Médico Cirujano | Acreditación vigente 30 mayo 2028 | ACREDITACIÓN INTERNACIONAL | 
| 36 | Coahuila | Universidad del Valle de México | Saltillo | Ciencias de la Salud | Licenciatura en Medicina | Acreditación vigente 18 octubre 2027 | ACREDITACIÓN INTERNACIONAL | 
| 37 | Coahuila | Universidad Autónoma de Durango | Saltillo | Escuela de Medicina | Medicina General | Acreditación vigente 30 enero 2029 | ACREDITACIÓN INTERNACIONAL | 
| 38 | Colima | Universidad de Colima | Facultad de Medicina | Médico Cirujano y Partero | Acreditación vigente 31 enero 2028 | REACREDITACIÓN INTERNACIONAL | |
| 39 | Durango | Universidad Autónoma de Durango | Durango | Escuela de Medicina | Médico General | Acreditación vigente 28 de noviembre 2028 | REACREDITACIÓN INTERNACIONAL | 
| 40 | Durango | Universidad Autónoma de Durango | Gómez Palacio, Campus Laguna | Escuela de Medicina | Médico General | Acreditación vigente 20 de agosto 2029 | REACREDITACIÓN INTERNACIONAL | 
| 41 | Durango | Universidad Autónoma España de Durango | Escuela de Ciencias Médicas | Médico Cirujano | Acreditación vigente 27 enero 2027 | REACREDITACIÓN INTERNACIONAL | |
| 42 | Durango | Universidad Juárez del Estado de Durango | Durango | Facultad de Medicina | Médico Cirujano | Acreditación vigente 26 noviembre 2024 | REACREDITACIÓN INTERNACIONAL | 
| 43 | Durango | Unversidad Juarez del Estado de Durango | Gómez Palacio | Facultad de Medicina | Médico Cirujano | Acreditación vigente 1 diciembre 2025 | REACREDITACIÓN INTERNACIONAL | 
| 44 | Estado de Mexico | Universidad Nacional Autónoma de México | Facultad de Estudios Superiores Iztacala | Carrera de Medicina | Médico Cirujano | Acreditación vigente 31 enero 2028 | REACREDITACIÓN INTERNACIONAL | 
| 45 | Estado de Mexico | Campus Universitario Siglo XXI (UNAM) | Facultad de Medicina | Médico cirujano | Acreditación vigente 30 mayo 2028 | ACREDITACIÓN INTERNACIONAL | |
| 46 | Estado de Mexico | Universidad Autónoma del Edo. de México | Toluca | Facultad de Medicina | Médico Cirujano | Acreditación vigente 24 junio 2029 | ACREDITACIÓN INTERNACIONAL | 
| 47 | Estado de Mexico | Universidad Anáhuac México | Norte | Facultad de Ciencias de la Salud | Médico Cirujano | Acreditación vigente 3 diciembre 2029 | ACREDITACIÓN INTERNACIONAL | 
| 48 | Guanajuato | Universidad Quetzalcóatl en Irapuato | Escuela de Medicina | Médico Cirujano | Acreditación vigente 28 de noviembre 2028 | REACREDITACIÓN INTERNACIONAL | |
| 49 | Guanajuato | Universidad de Guanajuato | León | División de Ciencias de la Salud | Médico Cirujano | Acreditación vigente 27 septiembre 2027 | REACREDITACIÓN INTERNACIONAL | 
| 50 | Guanajuato | Universidad Latina de México en Celaya | Escuela de Medicina | Médico Cirujano | Acreditación vigente 20 enero 2030 | ACREDITACIÓN INTERNACIONAL | |
| 51 | Guerrero | Universidad Hipócrates | Escuela de Medicina | Médico Cirujano | Acreditación vigente 3 diciembre 2029 | ACREDITACIÓN INTERNACIONAL | |
| 52 | Hidalgo | Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo | Escuela de Medicina | Médico Cirujano | Acreditación vigente 25 julio 2028 | REACREDITACIÓN INTERNACIONAL | |
| 53 | Jalisco | Universidad Autónoma de Guadalajara | Facultad de Medicina | Médico Cirujano | Acreditación vigente 26 enero 2026 | REACREDITACIÓN INTERNACIONAL | |
| 54 | Jalisco | Universidad Autónoma de Guadalajara | Facultad de Medicina | Medicina | Acreditación vigente 27 septiembre 2027 | ACREDITACIÓN INTERNACIONAL | |
| 55 | Jalisco | Universidad de Guadalajara | Centro Universitario del Sur | Departamento de Medicina | Médico Cirujano y Partero | Acreditación vigente 27 enero 2027 | REACREDITACIÓN INTERNACIONAL | 
| 56 | Jalisco | Universidad de Guadalajara | Centro Universitario de Ciencias de la Salud | Carrera de Medicina | Médico Cirujano y Partero | Acreditación vigente 1 diciembre 2025 | REACREDITACIÓN INTERNACIONAL | 
| 57 | Jalisco | Universidad de Guadalajara | Centro Universitario de Tonalá | Carrera de Medicina | Médico Cirujano y Partero | Acreditación vigente 29 noviembre 2027 | REACREDITACIÓN INTERNACIONAL | 
| 58 | Jalisco | Universidad de Guadalajara | Centro Universitario de la Costa | Carrera de Medicina | Médico Cirujano y Partero | Acreditación vigente 3 diciembre 2029 | ACREDITACIÓN INTERNACIONAL | 
| 59 | Jalisco | Universidad de Guadalajara | Centro de Universitario de los Altos | Carrera de Medicina | Médico Cirujano y Partero | Acreditación vigente 3 diciembre 2029 | ACREDITACIÓN INTERNACIONAL | 
| 60 | Jalisco | Universidad Guadalajara Lamar | Campus Vallarta | Escuela de Medicina | Médico Cirujano y Partero | Acreditación vigente 28 de noviembre 2028 | REACREDITACIÓN INTERNACIONAL | 
| 61 | Jalisco | Universidad Cuauhtémoc | Guadalajara | Ciencias de la Salud | Medico Cirujano Integral | Acreditación vigente 28 noviembre 2028 | REACREDITACIÓN INTERNACIONAL | 
| 62 | Jalisco | Universidad del Valle de Atemajac | Escuela de Medicina | Médico Cirujano | Acreditación vigente 29 octubre 2029 | ACREDITACIÓN INTERNACIONAL | |
| 63 | Jalisco | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | Guadalajara | Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud | Médico Cirujano | Acreditación vigente 23 junio 2030 | REACREDITACIÓN INTERNACIONAL | 
| 64 | Jalisco | Universidad del Valle de México | Zapopan | Ciencias de la Salud | Licenciatura en Medicina | Acreditación vigente 23 junio 2030 | REACREDITACIÓN INTERNACIONAL | 
| 65 | Michoacán | Universidad Vasco de Quiroga | Santa María | Escuela de Medicina | Médico General | Acreditación vigente 26 julio 2027 | ACREDITACIÓN INTERNACIONAL | 
| 66 | Morelos | Universidad Latinoamericana | Cuernavaca | Escuela de Medicina | Médico Cirujano | Acreditación vigente 1 diciembre 2025 | REACREDITACIÓN INTERNACIONAL | 
| 67 | Morelos | Universidad Autónoma del Estado de Morelos | Escuela de Medicina | Médico Cirujano | Acreditación vigente 25 mayo 2026 | REACREDITACIÓN INTERNACIONAL | |
| 68 | Nayarit | Instituto Universitario de Ciencias Médicas y Humanísticas de Nayarit (INUMEDH) | Tepic | Escuela de Medicina Genral Integral | Medico General Integral | Acreditación vigente 3 diciembre 2029 | ACREDITACIÓN INTERNACIONAL | 
| 69 | Nuevo Léon | Universidad de Montemorelos | Facultad de Ciencias de la Salud | Médico Cirujano | Acreditación vigente 28 marzo 2028 | REACREDITACIÓN INTERNACIONAL | |
| 70 | Nuevo Léon | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | Monterrey | Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud | Médico Cirujano | Acreditación vigente 17 enero 2028 | REACREDITACIÓN INTERNACIONAL | 
| 71 | Nuevo Léon | Universidad de Monterrey | Vicerrectoría de Ciencias de la Salud | Médico Cirujano y Partero | Acreditación vigente 28 marzo 2028 | REACREDITACIÓN INTERNACIONAL | |
| 72 | Nuevo Léon | Universidad Autónoma de Nuevo León | Facultad de Medicina | Médico Cirujano y Partero | Acreditación vigente 28 abril 2030 | ACREDITACIÓN INTERNACIONAL | |
| 73 | Oaxaca | Universidad Regional del Sureste | Facultad de Medicina y cirugía | Médico Cirujano | Acreditación vigente 15 diciembre 2027 | REACREDITACIÓN INTERNACIONAL | |
| 74 | Oaxaca | Universidad Autónoma «Benito Juárez» de Oaxaca | Facultad de Medicina | Médico Cirujano | Acreditación vigente 25 mayo 2026 | REACREDITACIÓN INTERNACIONAL | |
| 75 | Oaxaca | Universidad Anahuac | Oaxaca | Escuela de Medicina | Médico Cirujano | Acreditación vigente 27 septiembre 2027 | ACREDITACIÓN INTERNACIONAL | 
| 76 | Oaxaca | Instituto de Estudios Superiores del Istmo de Tehuantepec | Tehuantepec | Escuela de Medicina | Médico Cirujano | Acreditación vigente 23 junio 2030 | ACREDITACIÓN INTERNACIONAL | 
| 77 | Puebla | Universidad de las Américas Puebla | Departamento de Ciencias de la Salud | Médico Cirujano | Acreditación vigente 27 enero 2027 | REACREDITACIÓN INTERNACIONAL | |
| 78 | Puebla | Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla | Facultad de Medicina; Div. De Ciencias de la Salud | Medicina | Acreditación vigente 30 mayo 2028 | REACREDITACIÓN INTERNACIONAL | |
| 79 | Puebla | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | Puebla | Facultad de Medicina | Médico Cirujano y Partero | Acreditación vigente 24 mayo 2027 | REACREDITACIÓN INTERNACIONAL | 
| 80 | Puebla | Universidad Anahuac | Puebla | Escuela de Ciencias de la Salud | Médico Cirujano | Acreditación vigente 28 marzo 2028 | ACREDITACIÓN INTERNACIONAL | 
| 81 | Puebla | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | Teziutlán | Facultad de Medicina | Medina General y Comunitaria | Acreditación vigente 28 abril 2030 | ACREDITACIÓN INTERNACIONAL | 
| 82 | Querétaro | Universidad Autónoma de Querétaro | Facultad de Medicina | Médico General | Acreditación vigente 18 octubre 2027 | REACREDITACIÓN INTERNACIONAL | |
| 83 | Querétaro | Universidad Anahuac | Querétaro | Escuela de Medicina | Médico Cirujano | Acreditación vigente 27 octubre 2030 | ACREDITACIÓN INTERNACIONAL | 
| 84 | Quintana Roo | Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo | División de Ciencias de la Salud | Medicna | Acreditación vigente 15 diciembre 2027 | ACREDITACIÓN INTERNACIONAL | |
| 85 | Quintana Roo | Universidad Anahuac | Cancun | Escuela Internacional de Medicina | Médico Cirujano | Acreditación vigente 3 diciembre 2029 | ACREDITACIÓN INTERNACIONAL | 
| 86 | Sinaloa | Universidad Autónoma de Sinaloa | Culiacán | Escuela de Medicina | Médico General | Acreditación vigente 25 julio 2028 | REACREDITACIÓN INTERNACIONAL | 
| 87 | Sinaloa | Universidad Autónoma de Durango | Mazatlán | Escuela de Medicina | Médico General | Acreditación vigente 26 julio 2027 | ACREDITACIÓN INTERNACIONAL | 
| 88 | Sonora | Universidad de Sonora | Hermosillo | Div. De Ciencias Biológicas y de la Salud de la Unidad Regional del Centro | Médico General | Acreditación vigente 31 enero 2028 | REACREDITACIÓN INTERNACIONAL | 
| 89 | Sonora | Universidad de Sonora | Cajeme | Facultad Interdisciplinaria de Ciencias Biológicas y de Salud | Lic. En Medicina | Acreditación vigente 23 junio 2030 | ACREDITACIÓN INTERNACIONAL | 
| 90 | Sonora | Universidad del Valle de México | Hermosillo | Ciencias de la Salud | Licenciatura en Medicina | Acreditación vigente 25 agosto 2030 | ACREDITACIÓN INTERNACIONAL | 
| 91 | Tabasco | Universidad Autónoma de Guadalajara | Tabasco | Facultad de Medicina | Licenciatura en Médico Cirujano | Acreditación vigente 24 mayo 2027 | REACREDITACIÓN INTERNACIONAL | 
| 92 | Tabasco | Universidad Juárez Autónoma de Tabasco | Tabasco | Carrera de Medicina | Médico Cirujano | Acreditación vigente 25 julio 2028 | REACREDITACIÓN INTERNACIONAL | 
| 93 | Tabasco | Universidad Juárez Autónoma de Tabasco | Comalcalco | División Academica Mutidisciplinaria de Comalcalco | Médico Cirujano | Acreditación vigente 28 abril 2030 | ACREDITACIÓN INTERNACIONAL | 
| 94 | Tamaulipas | Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas. A.C. | Tampico | Escuela de Medicina | Médico Cirujano | Acreditación vigente 29 marzo 2027 | REACREDITACIÓN INTERNACIONAL | 
| 95 | Tamaulipas | Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas. A.C. | Matamoros | Escuela de Medicina | Médico Cirujano | Acreditación vigente 3 diciembre 2029 | ACREDITACIÓN INTERNACIONAL | 
| 96 | Tamaulipas | Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas- Red de Universidades Anáhuac | División de Ciencias de la Salud | Médico Cirujano | Acreditación vigente 14 diciembre 2028 | REACREDITACIÓN INTERNACIONAL | |
| 97 | Tamaulipas | Universidad del Noreste | Escuela de Medicina “Dr. José Sierra Flores” | Médico Cirujano | Acreditación vigente 30 enero 2029 | ACREDITACIÓN INTERNACIONAL | |
| 98 | Tamaulipas | Universidad La Salle | Cd. Victoria | Campus de la Salud “Rodolfo Torre Cantú” | Médico Cirujano | Acreditación vigente 30 abril 2029 | ACREDITACIÓN INTERNACIONAL | 
| 99 | Tamaulipas | Universidad Autónoma de Tamaulipas | Tampico | Facultad de Medicina «Dr. Alberto Romo Caballero» | Médico Cirujano | Acreditación vigente 28 abril 2030 | ACREDITACIÓN INTERNACIONAL | 
| 100 | Tlaxcala | Universidad Autónoma de Tlaxcala | Escuela de Medicina Unidad Zacatelco | Médico Cirujano | Acreditación vigente 29 octubre 2029 | REACREDITACIÓN INTERNACIONAL | |
| 101 | Veracruz | Universidad Cristobal Colón | Licenciatura en Medicina | Médico Cirujano | Acreditación vigente 1 diciembre 2025 | REACREDITACIÓN INTERNACIONAL | |
| 102 | Veracruz | Universidad Veracruzana | Veracruz | Facultad de Medicina «Miguel Alemán Váldez» | Médico Cirujano | Acreditación vigente 27 julio 2026 | REACREDITACIÓN INTERNACIONAL | 
| 103 | Veracruz | Universidad Veracruzana | Poza Rica | Facultad de Medicina | Médico Cirujano | Acreditación vigente 23 junio 2030 | REACREDITACIÓN INTERNACIONAL | 
| 104 | Veracruz | Universidad Veracruzana | Xalapa | Facultad de Medicina | Médico Cirujano | Acreditación vigente 23 junio 2030 | REACREDITACIÓN INTERNACIONAL | 
| 105 | Veracruz | Universidad Veracruzana | Orizaba – Cordoba | Facultad de Medicina | Médico Cirujano | Acreditación vigente 27 octubre 2030 | ACREDITACIÓN INTERNACIONAL | 
| 106 | Veracruz | Universidad Anahuac | Xalapa | Escuela de Medicina | Licenciatura en Medicina | Acreditación vigente 18 octubre 2027 | ACREDITACIÓN INTERNACIONAL | 
| 107 | Yucatán | Universidad Anáhuac Mérida | Escuela de Medicina | Médico Cirujano | Acreditación vigente 1 diciembre 2025 | REACREDITACIÓN INTERNACIONAL | |
| 108 | Yucatán | Universidad Autónoma de Yucatán | Facultad de Medicina | Médico Cirujano | Acreditación vigente 29 marzo 2027 | REACREDITACIÓN INTERNACIONAL | |
| 109 | Zacatecas | Universidad Autónoma de Zacatecas | Unidad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud. | Médico Cirujano | Acreditación vigente 1 diciembre 2025 | REACREDITACIÓN INTERNACIONAL | |
| 110 | Zacatecas | Universidad Autónoma de Durango | Zacatecas | Escuela de Medicina | Médico General | Acreditación vigente 20 enero 2030 | ACREDITACIÓN INTERNACIONAL | 

 
 
 
 

