Estado Histórico de la Acreditación
| NO | ESTADO | UNIVERSIDAD | CAMPUS | ESC. O FACULTAD | PROGRAMA | ESTATUS | AVANCE | Primer Dictamen | Segundo Dictamen | Tercer Dictamen | ULTIMO DICTAMEN | Año Ultimo Dictamen | ACREDITACIÓN | NACIONAL O INTERNACIONAL | AÑO DE VIGENCIA | PÚBLICA O PRIVADA | 1ERA VISITA | 2DA VISITA | 3RA VISITA | 4TA VISITA | 5TA VISITA | 6TA VISITA | 7MA VISITA | MATRICULA | AÑO INICIO DE ACTIVIDADES | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Costa Rica | Universidad de Ciencias Médicas UCIMED | San José | Facultad de Medicina "Dr. Andrés Vesalio Guzmán Calleja" | Medicina y Cirugía | Acreditación vigente 28 abril 2029 | 26 de noviembre de 2019 | 29 de abril de 2025 | 29 de abril de 2025 | 2025 | ACREDITADA | Internacional | 2029 | Privada | 16 al 18 de octubre de 2019 (AC.) | Del 19 al 21 de Febrero de 2025 (AC) | ||||||||||
| 2 | Costa Rica | Universidad Latina de Costa Rica | San Pedro | Facultad de Ciencias de la Salud | Medicina y Cirugía | Acreditación vigente 30 agosto 2027 | 30 de agosto de 2022 | 30 de agosto de 2022 | 2022 | ACREDITADA | Internacional | 2027 | Privada | Del 6 al 10 de diciembre de 2021 (1ª Virtual) | Del 27 al 30 de junio de 2022 (2ª Presencial) (AC.) | |||||||||||
| 3 | Costa Rica | Universidad Hispanoamericana | Escuela de Medicina y Cirugía | Medicina y Cirugía | Acreditación vigente 29 noviembre 2027 | 29 de noviembre de 2022 | 29 de noviembre de 2022 | 2022 | ACREDITADA | Internacional | 2027 | Privada | Del 10 al 12 de octubre de 2022 (AC.) | |||||||||||||
| 4 | Costa Rica | Universidad de Costa Rica | Escuela de Medicina | Medicina y Cirugía | Acreditación vigente 15 diciembre 2027 | 15 de diciembre de 2022 | 15 de diciembre de 2022 | 2022 | ACREDITADA | Internacional | 2027 | Pública | Del 12 al 14 de octubre de 2022 (AC.) | |||||||||||||
| 5 | Costa Rica | Universidad de Iberoamérica | Facultad de Medicina | Medicina y Cirugía | Acreditación vigente 24 diciembre 2028 | 14 de diciembre de 2023 | 14 de diciembre de 2023 | 2023 | ACREDITADA | Internacional | 2028 | Privada | Del 19 al 22 de septiembre 2023 (AC.) | |||||||||||||
| 6 | Costa Rica | Universidad Autónoma de Centroamérica | Facultad de Medicina | Medicina | Acreditación vigente 3 diciembre 2029 | 3 de diciembre de 2024 | 3 de diciembre de 2024 | 2024 | ACREDITADA | Internacional | 2029 | Privada | Del 6 al 8 de noviembre de 2024. (AC.) | |||||||||||||
| 7 | Ecuador | Universidad de las Américas | Facultad de Medicina | Medicina | Acreditación vigente 20 agosto 2029 | 20 de agosto de 2024 | 20 de agosto de 2024 | 2024 | ACREDITADA | Internacional | 2029 | Privada | Del 3 al 5 de Junio de 2024 (AC.) | |||||||||||||
| 8 | Ecuador | Universidad Internacional de Ecuador | Facultad de Ciencias Médicas de la Salud y la vida | Medicina | Acreditación vigente 29 octubre 2029 | 29 de octubre de 2024 | 29 de octubre de 2024 | 2024 | ACREDITADA | Internacional | 2029 | Privada | Del 18 al 20 de septiembre de 2024 (AC) | |||||||||||||
| 9 | Ecuador | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | Facultad de Ciencias Médicas | Medicina | En proceso de autoevaluación | AUTOEVALUACIÓN | Privada | |||||||||||||||||||
| 10 | El Salvador | Universidad Evangélica de El Salvador | Facultad de Ciencias de la Salud | Doctorado en Medicina | Acreditación vigente 24 diciembre 2028 | 14 de diciembre de 2023 | 14 de diciembre de 2023 | 2023 | ACREDITADA | Internacional | 2028 | Privada | Del 9 al 13 de octubre del 2023 (AC.) | |||||||||||||
| 11 | Guatemala | Universidad Francisco Marroquin | Facultad de Medicina | Medicina | Acreditación vigente 24 mayo 2027 | 24 de mayo de 2022 | 24 de mayo de 2022 | 2022 | ACREDITADA | Internacional | 2027 | Privada | Del 25 al 29 de abril de 2022 (AC.) | |||||||||||||
| 12 | Guatemala | Universidad Mariano Galvez | Campus Central | Facultad de Ciencias Médicas y de la Salud | Medicina y Cirujano | Acreditación vigente 26 julio 2027 | 26 de julio de 2022 | 26 de julio de 2022 | 2022 | ACREDITADA | Internacional | 2027 | Privada | Del 16 al 19 de mayo de 2022 (AC.) | ||||||||||||
| 13 | Guatemala | Universidad Rafael Landívar | Facultad de Ciencias de la Salud | Medicina | Acreditación vigente 25 julio 2028 | 25 de julio de 2023 | 25 de julio de 2023 | 2023 | ACREDITADA | Internacional | 2028 | Privada | Del 26 al 30 de junio de 2023 (AC.) | |||||||||||||
| 14 | Guatemala | Universidad de San Carlos de Guatemala | Facultad de Ciencias Médicas | Médico y Cirujano | Acreditación vigente 30 abril 2029 | 30 de abril de 2024 | 30 de abril de 2024 | 2024 | ACREDITADA | Internacional | 2029 | Pública | Del 6 al 8 de marzo de 2024 (AC) | |||||||||||||
| 15 | Honduras | Universidad Nacional Autónoma de Honduras | Facultad de Ciencias Médicas | Doctor en Medicina y Cirugía | Acreditación vigente 28 de noviembre 2028 | 28 de noviembre de 2023 | 28 de noviembre de 2023 | 2023 | ACREDITADA | Internacional | 2028 | Pública | Del 25 al 29 de septiembre del 2023 (AC) | |||||||||||||
| 16 | Honduras | Universidad Tecnológica Centroamericana - UNITEC | Tegucigalpa | Facultad de Ciencias de la Salud | Medicina y Cirugía | Acreditación vigente 25 junio 2029 | 25 de junio de 2024 | 25 de junio de 2024 | 2024 | ACREDITADA | Internacional | 2029 | Privada | Del 16 al 18 de abril de 2024 (AC.) | ||||||||||||
| 17 | Honduras | Universidad Nacional Autónoma de Honduras | V. Sula | Facultad de Ciencias Médicas | Medicina y Cirugía | En proceso de autoevaluación | AUTOEVALUACIÓN | Privada | ||||||||||||||||||
| 18 | Panamá | Universidad de Panamá | Facultad de Medicina | Medicina | Acreditación vigente 28 de noviembre 2028 | 28 de noviembre de 2023 | 28 de noviembre de 2023 | 2023 | ACREDITADA | Internacional | 2028 | Pública | Del 9 al 13 de octubre del 2023 (AC.) | |||||||||||||
| 19 | Panamá | Universidad Autónoma de Chiriquí | Facultad de Medicina | Medicina | Acreditación vigente 23 junio 2030 | 24 de junio de 2025 | 24 de junio de 2025 | 2025 | ACREDITADA | Internacional | 2030 | Pública | Del 14 al 16 de mayo de 2025 (AC) | |||||||||||||
| 20 | Panamá | Universidad Interamericana de Panamá | Facultad de Ciencias de la Salud | Doctor en Medicina y Cirugía | Acreditación vigente 25 junio 2029 | 25 de junio de 2024 | 25 de junio de 2024 | 2024 | ACREDITADA | Internacional | 2029 | Privada | Del 6 al 8 de mayo de 2024 (AC.) | |||||||||||||
| 21 | Panamá | Universidad Latina de Panamá | Central | Facultad de Ciencias de la Salud | Medicina | Acreditación vigente 29 octubre 2029 | 29 de octubre de 2024 | 29 de octubre de 2024 | 2024 | ACREDITADA | Internacional | 2029 | Privada | Del 11 al 13 de septiembre de 2024 (AC.) | ||||||||||||
| 22 | Panamá | Universidad Latina de Panamá | Santiago | Facultad de Ciencias de la Salud | Doctor en Medicina y Cirugía | Acreditación vigente 29 octubre 2029 | 29 de octubre de 2024 | 29 de octubre de 2024 | 2024 | ACREDITADA | Internacional | 2029 | Privada | Del 18 al 20 de septiembre de 2024 (AC.) | ||||||||||||
| 23 | Panamá | Columbus University | Facultad de Ciencias de la Salud | Doctor en Medicina y Cirugía | Acreditación vigente 3 diciembre 2029 | 3 de diciembre de 2024 | 3 de diciembre de 2024 | 2024 | ACREDITADA | Internacional | 2029 | Privada | Del 23 al 25 de octubre de 2024 (AC.) | |||||||||||||
| 24 | Panamá | Universidad Americana | Facultad de Ciencias de la Salud | Doctor en Medicina y Cirugía | Acreditación vigente 3 diciembre 2029 | 3 de diciembre de 2024 | 3 de diciembre de 2024 | 2024 | ACREDITADA | Internacional | 2029 | Privada | Del 28 al 30 de octubre de 2024 (AC.) | |||||||||||||
| 25 | Perú | Universidad Peruana Cayetano Heredia | Facultad de Medicina | Medicina | Acreditación vigente 31 enero 2028 | 31 de enero de 2023 | 31 de enero de 2023 | 2023 | ACREDITADA | Internacional | 2028 | Privada | Del 7 al 9 de noviembre de 2022 (AC.) | |||||||||||||
| 26 | Perú | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas | Facultad de Ciencias de la Salud | Medicina | Acreditación vigente 14 diciembre 2028 | 14 de diciembre de 2023 | 14 de diciembre de 2023 | 2023 | ACREDITADA | Internacional | 2028 | Privada | Del 30 octubre al 1 de noviembre de 2023 (AC.) | |||||||||||||
| 27 | Perú | Universidad de Piura | Facultad de Medicina Humana | Medicina Humana | En proceso de autoevaluación | 24 de junio de 2025 | 24 de junio de 2025 | 2025 | ACREDITADA | Internacional | 2030 | Privada | Del 9 al 11 de abril de 2025 (AC.) | |||||||||||||
| 28 | Perú | Universidad San Martín de Porres | Facultad de Medicina Humana | Medicina | Acreditación vigente 29 octubre 2029 | 29 de octubre de 2024 | 29 de octubre de 2024 | 2024 | ACREDITADA | Internacional | 2029 | Privada | Del 4 al 6 de septiembre de 2024 (AC.) | |||||||||||||
| 29 | Perú | Universidad Católica de Santa María | Escuela Profesional de Medicina Humana | Medicina Humana | Acreditación vigente 20 enero 2030 | 21 de enero de 2025 | 21 de enero de 2025 | 2025 | ACREDITADA | Internacional | 2030 | Privada | Del 13 al 15 de noviembre de 2024 (AC) | |||||||||||||
| 30 | Perú | Universidad Peruana Unión | Escuela Prodesional de Medicina | Medicina | En proceso de autoevaluación | AUTOEVALUACIÓN | Privada | |||||||||||||||||||
| 31 | Perú | Universidad Nacional Toribio Rodriguez Mendoza de Amazonas | Escuela Profesional de Medicina Humana | Medicina Humana | En proceso de autoevaluación | AUTOEVALUACIÓN | Privada | |||||||||||||||||||
| 32 | Perú | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | Faultad de Medicina | Medicina Humana | Acreditación vigente 20 enero 2030 | 21 de enero de 2025 | 21 de enero de 2025 | 2025 | ACREDITADA | Internacional | 2030 | Pública | Del 4 al 6 de diciembre de 2024 (AC) | |||||||||||||
| 33 | Perú | Universidad Cientifica del Sur | Facultad de Ciencias de la Salud "Fernando Cabieses" | Medicina Humana | En proceso de autoevaluación | AUTOEVALUACIÓN | Privada | |||||||||||||||||||
| 34 | Perú | Universidad Continental | Facultad de Ciencias de la Salud | Medicina Humana | En proceso de autoevaluación | AUTOEVALUACIÓN | Privada |
| JUNIO 2025 | |||||
| REPORTE DE ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS EN EL EXTRANJERO | |||||
| PÚBLICAS | PRIVADAS | TOTAL | |||
| ACREDITADAS | 6 | 22 | 28 | ||
| EN AUTOEVALUACIÓN | 0 | 6 | 6 | ||
| TOTAL | 6 | 28 | 34 | ||
