Programas extrajeros acreditados
| NO | ESTADO | UNIVERSIDAD | CAMPUS | ESC. O FACULTAD | PROGRAMA | ESTATUS | 
| 1 | Costa Rica | Universidad de Ciencias Médicas UCIMED | San José | Facultad de Medicina «Dr. Andrés Vesalio Guzmán Calleja» | Medicina y Cirugía | Acreditación vigente 28 abril 2029 | 
| 2 | Costa Rica | Universidad Latina de Costa Rica | San Pedro | Facultad de Ciencias de la Salud | Medicina y Cirugía | Acreditación vigente 30 agosto 2027 | 
| 3 | Costa Rica | Universidad Hispanoamericana | Escuela de Medicina y Cirugía | Medicina y Cirugía | Acreditación vigente 29 noviembre 2027 | |
| 4 | Costa Rica | Universidad de Costa Rica | Escuela de Medicina | Medicina y Cirugía | Acreditación vigente 15 diciembre 2027 | |
| 5 | Costa Rica | Universidad de Iberoamérica | Facultad de Medicina | Medicina y Cirugía | Acreditación vigente 24 diciembre 2028 | |
| 6 | Costa Rica | Universidad Autónoma de Centroamérica | Facultad de Medicina | Medicina | Acreditación vigente 3 diciembre 2029 | |
| 7 | Ecuador | Universidad de las Américas | Facultad de Medicina | Medicina | Acreditación vigente 20 agosto 2029 | |
| 8 | Ecuador | Universidad Internacional de Ecuador | Facultad de Ciencias Médicas de la Salud y la vida | Medicina | Acreditación vigente 29 octubre 2029 | |
| 9 | El Salvador | Universidad Evangélica de El Salvador | Facultad de Ciencias de la Salud | Doctorado en Medicina | Acreditación vigente 24 diciembre 2028 | |
| 10 | Guatemala | Universidad Francisco Marroquin | Facultad de Medicina | Medicina | Acreditación vigente 24 mayo 2027 | |
| 11 | Guatemala | Universidad Mariano Galvez | Campus Central | Facultad de Ciencias Médicas y de la Salud | Medicina y Cirujano | Acreditación vigente 26 julio 2027 | 
| 12 | Guatemala | Universidad Rafael Landívar | Facultad de Ciencias de la Salud | Medicina | Acreditación vigente 25 julio 2028 | |
| 13 | Guatemala | Universidad de San Carlos de Guatemala | Facultad de Ciencias Médicas | Médico y Cirujano | Acreditación vigente 30 abril 2029 | |
| 14 | Honduras | Universidad Nacional Autónoma de Honduras | Facultad de Ciencias Médicas | Doctor en Medicina y Cirugía | Acreditación vigente 28 de noviembre 2028 | |
| 15 | Honduras | Universidad Tecnológica Centroamericana – UNITEC | Tegucigalpa | Facultad de Ciencias de la Salud | Medicina y Cirugía | Acreditación vigente 25 junio 2029 | 
| 16 | Panamá | Universidad de Panamá | Facultad de Medicina | Medicina | Acreditación vigente 28 de noviembre 2028 | |
| 17 | Panamá | Universidad Autónoma de Chiriquí | Facultad de Medicina | Medicina | Acreditación vigente 23 junio 2030 | |
| 18 | Panamá | Universidad Interamericana de Panamá | Facultad de Ciencias de la Salud | Doctor en Medicina y Cirugía | Acreditación vigente 25 junio 2029 | |
| 19 | Panamá | Universidad Latina de Panamá | Central | Facultad de Ciencias de la Salud | Medicina | Acreditación vigente 29 octubre 2029 | 
| 20 | Panamá | Universidad Latina de Panamá | Santiago | Facultad de Ciencias de la Salud | Doctor en Medicina y Cirugía | Acreditación vigente 29 octubre 2029 | 
| 21 | Panamá | Columbus University | Facultad de Ciencias de la Salud | Doctor en Medicina y Cirugía | Acreditación vigente 3 diciembre 2029 | |
| 22 | Panamá | Universidad Americana | Facultad de Ciencias de la Salud | Doctor en Medicina y Cirugía | Acreditación vigente 3 diciembre 2029 | |
| 23 | Perú | Universidad Peruana Cayetano Heredia | Facultad de Medicina | Medicina | Acreditación vigente 31 enero 2028 | |
| 24 | Perú | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas | Facultad de Ciencias de la Salud | Medicina | Acreditación vigente 14 diciembre 2028 | |
| 25 | Perú | Universidad San Martín de Porres | Facultad de Medicina Humana | Medicina | Acreditación vigente 29 octubre 2029 | |
| 26 | Perú | Universidad Católica de Santa María | Escuela Profesional de Medicina Humana | Medicina Humana | Acreditación vigente 20 enero 2030 | |
| 27 | Perú | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | Faultad de Medicina | Medicina Humana | Acreditación vigente 20 enero 2030 | 
| NO | ESTADO | UNIVERSIDAD | CAMPUS | ESC. O FACULTAD | PROGRAMA | ESTATUS | 
| 1 | Ecuador | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | Facultad de Ciencias Médicas | Medicina | En proceso de autoevaluación | |
| 2 | Honduras | Universidad Nacional Autónoma de Honduras | V. Sula | Facultad de Ciencias Médicas | Medicina y Cirugía | En proceso de autoevaluación | 
| 3 | Perú | Universidad Peruana Unión | Escuela Prodesional de Medicina | Medicina | En proceso de autoevaluación | |
| 4 | Perú | Universidad Nacional Toribio Rodriguez Mendoza de Amazonas | Escuela Profesional de Medicina Humana | Medicina Humana | En proceso de autoevaluación | |
| 5 | Perú | Universidad Cientifica del Sur | Facultad de Ciencias de la Salud «Fernando Cabieses» | Medicina Humana | En proceso de autoevaluación | |
| 6 | Perú | Universidad Continental | Facultad de Ciencias de la Salud | Medicina Humana | En proceso de autoevaluación | |
| 7 | Perú | Universidad Privada San Juan Bautista | Sede Lima | Facultad de Ciencias de la Salud | Medicina Humana | En proceso de autoevaluación | 
| 8 | Perú | Universidad Privada San Juan Bautista | Sede Ica | Facultad de Ciencias de la Salud | Medicina Humana | En proceso de autoevaluación | 
| 9 | Perú | Universidad Privada San Juan Bautista | Sede Chincha | Facultad de Ciencias de la Salud | Medicina Humana | En proceso de autoevaluación | 
| 10 | Perú | Universidad Privada Antenor Orrego | 
 Sede Piura | Facultad de Medicina Humana | Medicina Humana | En proceso de autoevaluación | 
| 11 | Perú | Universidad Privada Antenor Orrego | 
 Sede Trujillo | Facultad de Medicina Humana | Medicina Humana | En proceso de autoevaluación | 

 
 
 
 

